VictorRG15
VictorRG15
I.E.S. El Cañaveral (Móstoles)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1711 | 100 | JAVA | 25/2/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 262 | 100 | JAVA | 5/3/2025 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 1256 | 100 | JAVA | 28/11/2024 |
| 411 | Sobre la tela de una araña | AC | 477 | 100 | JAVA | 6/11/2024 |
| 413 | Claras y oscuras | AC | 338 | 100 | JAVA | 8/11/2024 |
| 416 | Michael J. Fox y el Pato Donald | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/11/2024 |
| 456 | Tarta Sacher | AC | 404 | 100 | JAVA | 5/11/2024 |
| 472 | Caminando voy | RTE | n/a | n/a | JAVA | 4/11/2024 |
| 493 | Altura final en Tetris | WA | n/a | n/a | JAVA | 10/12/2024 |
| 532 | Reduciendo envases | AC | 217 | 100 | JAVA | 11/3/2026 |
Actividad