DOG
DOG WAR-Daniels
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 793 | 100 | JAVA | 8/5/2024 |
104 | Móviles | AC | 12 | 441 | JAVA | 9/5/2024 |
112 | Radares de tramo | AC | 78 | 171 | JAVA | 7/5/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 57 | 216 | JAVA | 8/5/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 16 | 400 | JAVA | 7/5/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2103 | 100 | JAVA | 8/5/2024 |
121 | Chicles de regalo | AC | 11 | 454 | JAVA | 8/5/2024 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 19 | 375 | JAVA | 8/5/2024 |
131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | JAVA | 15/11/2024 |
138 | Ceros del factorial | AC | 73 | 181 | JAVA | 10/5/2024 |
Actividad