WeiWei
WeiWei
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 300 | 100 | C | 30/3/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 112 | 119 | C | 30/3/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 27 | 324 | C | 31/3/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 54 | 224 | C | 31/3/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 36 | 283 | C | 31/3/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 82 | 164 | C | 31/3/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 19 | 375 | C | 31/3/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | WA | n/a | n/a | C | 2/4/2026 |
| 111 | Aprobar química | AC | 6 | 541 | C | 2/4/2026 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 15 | 409 | C | 2/4/2026 |
Actividad