Winter
Winter
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 7 | 519 | C | 10/1/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 4 | 600 | C | 26/7/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 39 | 271 | C | 12/1/2024 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1 | 2500 | C | 26/7/2025 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 1599 | 100 | JAVA | 4/4/2024 |
| 225 | El otro hijo de Bonacci | WA | n/a | n/a | JAVA | 5/8/2024 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 634 | 100 | JAVA | 24/3/2024 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 6 | 541 | JAVA | 24/3/2024 |
| 362 | El día de Navidad | AC | 900 | 100 | JAVA | 17/12/2023 |
| 363 | Las calorías | AC | 217 | 100 | JAVA | 17/12/2023 |
Actividad