ZakaEn
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | CE | n/a | n/a | CPP | 13/12/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 1/2/2025 |
137 | Hundir la flota | AC | 35 | 287 | JAVA | 1/2/2025 |
145 | El tren del amor | WA | n/a | n/a | JAVA | 20/1/2025 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 1251 | 100 | JAVA | 17/12/2024 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 108 | 124 | JAVA | 2/2/2025 |
160 | Matrices triangulares | AC | 108 | 124 | JAVA | 2/2/2025 |
162 | Tableros de Ajedrez | AC | 18 | 383 | CPP | 25/12/2024 |
163 | Súmale uno | AC | 79 | 169 | JAVA | 2/2/2025 |
165 | Número hyperpar | AC | 448 | 100 | JAVA | 16/1/2025 |
Actividad