Arnau Colomer
Arnau Colomer acolomer
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 891 | 100 | JAVA | 18/5/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 677 | 100 | JAVA | 17/5/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 592 | 100 | JAVA | 9/5/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6912 | 100 | JAVA | 8/5/2021 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1528 | 100 | JAVA | 30/4/2021 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 283 | 100 | JAVA | 10/5/2021 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1194 | 100 | JAVA | 6/5/2021 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 664 | 100 | JAVA | 10/5/2021 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 815 | 100 | JAVA | 18/11/2021 |
| 180 | Triángulos | AC | 511 | 100 | JAVA | 9/5/2021 |
Actividad