Arnau Colomer
Arnau Colomer acolomer
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 804 | 100 | JAVA | 18/5/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 628 | 100 | JAVA | 17/5/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 562 | 100 | JAVA | 9/5/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6671 | 100 | JAVA | 8/5/2021 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1473 | 100 | JAVA | 30/4/2021 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 267 | 100 | JAVA | 10/5/2021 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1163 | 100 | JAVA | 6/5/2021 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 638 | 100 | JAVA | 10/5/2021 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 750 | 100 | JAVA | 18/11/2021 |
| 180 | Triángulos | AC | 486 | 100 | JAVA | 9/5/2021 |
Actividad