adria_silgado
adria_silgado
Institut Tecnològic de Barcelona| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1421 | 100 | CPP | 14/12/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1209 | 100 | CPP | 22/12/2023 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | TL | n/a | n/a | CPP | 22/12/2023 |
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 54 | 224 | CPP | 26/1/2024 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 174 | 100 | CPP | 20/1/2025 |
| 313 | Fin de mes | AC | 950 | 100 | CPP | 27/12/2023 |
| 314 | Temperaturas extremas | AC | 294 | 100 | CPP | 27/12/2023 |
| 362 | El día de Navidad | AC | 316 | 100 | CPP | 14/12/2023 |
| 377 | Cuadrados imperfectos | AC | 36 | 283 | CPP | 16/2/2024 |
| 378 | La justicia de la lotería | AC | 63 | 202 | CPP | 12/2/2024 |
Actividad