adriangarciab
adriangarciab
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1449 | 100 | JAVA | 26/10/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 382 | 100 | JAVA | 18/12/2018 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 522 | 100 | JAVA | 23/10/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2918 | 100 | CPP | 14/3/2019 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 197 | 100 | JAVA | 25/10/2018 |
| 174 | Año 2013 | AC | 100 | 135 | JAVA | 30/10/2018 |
| 190 | Dividir factoriales | AC | 523 | 100 | JAVA | 31/1/2020 |
| 261 | Voltea el dado | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/3/2019 |
| 272 | Tres dedos en cada mano | AC | 323 | 100 | JAVA | 21/11/2018 |
| 320 | Palmeras en la nieve | WA | n/a | n/a | JAVA | 28/11/2018 |
Actividad