Álvaro Ferrero Díez
Álvaro Ferrero Díez aferrero
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 21/9/2023 |
350 | El triángulo de mayor área | AC | 215 | 100 | JAVA | 26/10/2023 |
373 | Cubos visibles | WA | n/a | n/a | CPP | 14/9/2023 |
577 | Cucharadas de sopa | AC | 8 | 500 | C | 13/10/2023 |
595 | ¿En qué volumen? | AC | 98 | 138 | C | 8/9/2023 |
626 | Plinio el Joven | AC | 15 | 409 | C | 19/10/2023 |
Actividad