Alberto Aparicio vila

Alberto Aparicio vila alapvi
I.E.S. Consuelo Aranda (Alberic)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1346 | 100 | JAVA | 16/10/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 260 | 100 | JAVA | 8/3/2017 |
127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 279 | 100 | JAVA | 27/2/2017 |
149 | San Fermines | AC | 1548 | 100 | JAVA | 21/2/2017 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 441 | 100 | JAVA | 31/1/2018 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 1455 | 100 | JAVA | 5/10/2017 |
159 | Viendo pasar el tiempo | TL | n/a | n/a | JAVA | 21/2/2017 |
165 | Número hyperpar | AC | 1236 | 100 | JAVA | 13/2/2017 |
180 | Triángulos | AC | 575 | 100 | JAVA | 6/2/2017 |
183 | Anélidos | WA | n/a | n/a | JAVA | 4/6/2017 |
Actividad