Alberto Ramos
Alberto Ramos alber_rs6
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 328 | 100 | CPP | 8/3/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2417 | 100 | CPP | 11/11/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1401 | 100 | CPP | 14/10/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1235 | 100 | CPP | 24/11/2020 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 71 | 185 | CPP | 10/1/2021 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 288 | 100 | CPP | 19/5/2021 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1122 | 100 | CPP | 12/5/2021 |
| 149 | San Fermines | AC | 614 | 100 | CPP | 28/10/2020 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 278 | 100 | CPP | 10/12/2020 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 550 | 100 | CPP | 20/1/2021 |
Actividad