Alberto Verdejo
Alberto Verdejo alberto.verdejo
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 898 | 100 | CPP | 19/12/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 44 | 254 | CPP | 31/7/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 131 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 67 | 193 | CPP | 31/7/2022 |
104 | Móviles | AC | 144 | 100 | CPP | 17/11/2017 |
105 | Ventas | AC | 188 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 46 | 247 | CPP | 31/7/2022 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 36 | 283 | CPP | 31/7/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 72 | 183 | CPP | 31/7/2022 |
109 | Liga de pádel | AC | 11 | 454 | CPP | 3/5/2017 |
Actividad