Alberto Verdejo
Alberto Verdejo alberto.verdejo
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 962 | 100 | CPP | 19/12/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 48 | 241 | CPP | 31/7/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 136 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 70 | 187 | CPP | 31/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 154 | 100 | CPP | 17/11/2017 |
| 105 | Ventas | AC | 196 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 48 | 241 | CPP | 31/7/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 39 | 271 | CPP | 31/7/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 73 | 181 | CPP | 31/7/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 12 | 441 | CPP | 3/5/2017 |
Actividad