Alberto Verdejo
Alberto Verdejo alberto.verdejo
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 913 | 100 | CPP | 19/12/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 47 | 244 | CPP | 31/7/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 133 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 68 | 191 | CPP | 31/7/2022 |
104 | Móviles | AC | 148 | 100 | CPP | 17/11/2017 |
105 | Ventas | AC | 189 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 46 | 247 | CPP | 31/7/2022 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 37 | 279 | CPP | 31/7/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 72 | 183 | CPP | 31/7/2022 |
109 | Liga de pádel | AC | 11 | 454 | CPP | 3/5/2017 |
Actividad