Alberto Verdejo
Alberto Verdejo alberto.verdejo
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1043 | 100 | CPP | 19/12/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 58 | 214 | CPP | 31/7/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 151 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 76 | 175 | CPP | 31/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 159 | 100 | CPP | 17/11/2017 |
| 105 | Ventas | AC | 207 | 100 | CPP | 31/7/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 54 | 224 | CPP | 31/7/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 43 | 257 | CPP | 31/7/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 75 | 177 | CPP | 31/7/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 14 | 419 | CPP | 3/5/2017 |
Actividad