alegar333
alegar333
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 562 | 100 | CPP | 21/10/2025 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 235 | 100 | CPP | 4/11/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 375 | 100 | CPP | 11/12/2025 |
| 149 | San Fermines | AC | 388 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
| 156 | Ascensor | AC | 272 | 100 | CPP | 29/10/2025 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 518 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 314 | 100 | CPP | 7/11/2025 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 412 | 100 | CPP | 20/11/2025 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 212 | 100 | CPP | 10/11/2025 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 405 | 100 | CPP | 6/10/2025 |
Actividad