alexfortuny
alexfortuny
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1063 | 100 | JAVA | 9/1/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 8/4/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 239 | 100 | JAVA | 8/1/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 232 | 100 | JAVA | 10/1/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 422 | 100 | JAVA | 1/4/2019 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 633 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1288 | 100 | JAVA | 7/1/2018 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 149 | 100 | JAVA | 1/4/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 7804 | 100 | JAVA | 19/12/2017 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 4014 | 100 | JAVA | 10/1/2018 |
Actividad