alphareticuli
alphareticuli
I.E.S. Gaspar Melchor de Jovellanos (Fuenlabrada)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | Liga de pádel | AC | 424 | 100 | JAVA | 18/2/2019 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 274 | 100 | JAVA | 28/2/2014 |
122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 197 | 100 | JAVA | 10/3/2019 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 676 | 100 | JAVA | 28/2/2014 |
129 | Marcadores de 7 segmentos | AC | 77 | 173 | JAVA | 9/12/2018 |
130 | Mejor... imposible | AC | 201 | 100 | JAVA | 28/1/2019 |
131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | JAVA | 10/12/2018 |
132 | Las cartas del abuelo | AC | 150 | 100 | JAVA | 15/3/2019 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 469 | 100 | JAVA | 6/3/2017 |
142 | ¿Quién empieza? | AC | 369 | 100 | JAVA | 6/12/2017 |
Actividad