Álvaro Moreno Basarte
Álvaro Moreno Basarte alvaro.moreno
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | TL | n/a | n/a | CPP | 19/10/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 56 | 219 | CPP | 29/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 845 | 100 | CPP | 29/9/2025 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 270 | 100 | CPP | 16/3/2026 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 757 | 100 | CPP | 9/3/2026 |
| 147 | Las 15 cerillas | AC | 144 | 100 | CPP | 19/10/2025 |
| 149 | San Fermines | AC | 319 | 100 | CPP | 20/10/2025 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 245 | 100 | CPP | 28/10/2025 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 301 | 100 | CPP | 28/10/2025 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1075 | 100 | CPP | 12/10/2025 |
Actividad