Adrián Moreno García

Adrián Moreno García amoreno
I.E.S. El Cañaveral (Móstoles)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 54 | 224 | C | 9/10/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | TL | n/a | n/a | C | 20/7/2015 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 241 | 100 | JAVA | 23/10/2014 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 202 | 100 | JAVA | 24/10/2014 |
105 | Ventas | AC | 284 | 100 | JAVA | 26/10/2014 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 186 | 100 | C | 23/10/2014 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 731 | 100 | C | 24/10/2014 |
131 | Llenando piscinas | TL | n/a | n/a | C | 16/3/2016 |
202 | K bits a uno | TL | n/a | n/a | C | 14/4/2018 |
203 | Suma de árboles | RTE | n/a | n/a | JAVA | 22/10/2014 |
Actividad