amp7077
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Móviles | AC | 309 | 100 | CPP | 31/10/2021 |
126 | Divisores del factorial | AC | 56 | 219 | CPP | 9/11/2021 |
136 | Encadenando trolls | AC | 231 | 100 | CPP | 31/10/2021 |
140 | Suma de dígitos | AC | 812 | 100 | CPP | 31/10/2021 |
151 | ¿Es matriz identidad? | WA | n/a | n/a | CPP | 8/12/2021 |
165 | Número hyperpar | AC | 30 | 309 | CPP | 7/12/2021 |
167 | Pintando fractales | AC | 164 | 100 | CPP | 3/11/2021 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 279 | 100 | CPP | 3/11/2021 |
192 | Por 3 o más 5 | WA | n/a | n/a | CPP | 9/11/2021 |
193 | Números reversibles | WA | n/a | n/a | CPP | 8/12/2021 |
Actividad