angel.sayols
angel.sayols
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Liga de pádel | RTE | n/a | n/a | JAVA | 29/2/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 541 | 100 | JAVA | 26/2/2024 |
| 129 | Marcadores de 7 segmentos | AC | 106 | 127 | JAVA | 27/5/2024 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 214 | 100 | JAVA | 24/5/2024 |
| 131 | Llenando piscinas | RTE | n/a | n/a | JAVA | 24/5/2024 |
| 134 | Escalera de color | WA | n/a | n/a | JAVA | 24/5/2024 |
| 135 | Viaje en el tiempo | AC | 93 | 146 | JAVA | 24/5/2024 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 325 | 100 | JAVA | 24/5/2024 |
| 141 | Paréntesis balanceados | WA | n/a | n/a | JAVA | 8/3/2024 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 1231 | 100 | JAVA | 26/4/2024 |
Actividad