Andrey Khodyrev
Andrey Khodyrev ankhdrv
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 857 | 100 | CPP | 9/7/2025 |
506 | Tensión descompensada | AC | 482 | 100 | CPP | 3/2/2025 |
599 | Pepe Casanova | WA | n/a | n/a | CPP | 21/1/2023 |
600 | Puntos de silla | RTE | n/a | n/a | CPP | 23/1/2023 |
795 | Carteles en papel continuo | AC | 29 | 314 | CPP | 10/6/2025 |
796 | Notación Forsyth-Edwards | AC | 52 | 229 | CPP | 11/6/2025 |
797 | Anuncios de móviles | AC | 41 | 264 | CPP | 12/6/2025 |
798 | Dehesapila | AC | 21 | 360 | CPP | 13/6/2025 |
799 | Lceutra rpáida | AC | 16 | 400 | CPP | 14/6/2025 |
800 | Travesuras en el hotel de Hilbert | AC | 18 | 383 | CPP | 15/6/2025 |
Actividad