Anselmo Jiménez Zambrano
Anselmo Jiménez Zambrano anseljz07
Universidad de Sevilla| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 561 | 100 | CPP | 15/12/2025 |
| 277 | Cine romántico a raudales | AC | 23 | 347 | CPP | 2/2/2026 |
| 285 | Las vacas pensantes | AC | 85 | 159 | CPP | 30/1/2026 |
| 353 | El cazatesoros | AC | 10 | 467 | CPP | 30/1/2026 |
| 827 | Los antiguos grados Celsius | AC | 80 | 167 | CPP | 31/12/2025 |
| 828 | No me da la vida | AC | 15 | 409 | CPP | 31/12/2025 |
| 829 | Triple y quíntuple repetición | AC | 23 | 347 | CPP | 31/12/2025 |
| 830 | En ascensor o andando | WA | n/a | n/a | CPP | 31/12/2025 |
Actividad