antongomez
antongomez
Universidade de Santiago de Compostela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 135 | 100 | CPP | 27/9/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 150 | 100 | CPP | 19/2/2024 |
| 118 | Apuesta con recetas | AC | 12 | 441 | CPP | 24/12/2023 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 33 | 295 | CPP | 18/3/2024 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 20 | 367 | CPP | 4/3/2024 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 106 | 127 | CPP | 21/1/2024 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 193 | 100 | CPP | 8/1/2024 |
| 215 | De-reconstrucción | AC | 25 | 335 | CPP | 10/1/2024 |
| 285 | Las vacas pensantes | AC | 29 | 314 | CPP | 6/2/2024 |
| 292 | Repartiendo paquetes | AC | 21 | 360 | CPP | 5/1/2024 |
Actividad