Óscar Arroyo Aguadero

Óscar Arroyo Aguadero arroyo
Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | ¡Hola mundo! | AC | 938 | 100 | C | 11/10/2022 |
148 | Nochevieja | AC | 54 | 224 | C | 7/11/2022 |
149 | San Fermines | AC | 174 | 100 | C | 11/10/2022 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 74 | 179 | C | 14/11/2022 |
157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 84 | 160 | C | 23/1/2023 |
164 | Área de un rectángulo | AC | 210 | 100 | C | 14/11/2022 |
314 | Temperaturas extremas | AC | 19 | 375 | C | 6/3/2023 |
371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 24 | 341 | C | 21/11/2022 |
439 | Velocidad = desplazamiento/tiempo | AC | 23 | 347 | C | 21/11/2022 |
532 | Reduciendo envases | AC | 26 | 329 | C | 21/11/2022 |
Actividad