Óscar Arroyo Aguadero
Óscar Arroyo Aguadero arroyo
Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1011 | 100 | C | 11/10/2022 |
| 148 | Nochevieja | AC | 58 | 214 | C | 7/11/2022 |
| 149 | San Fermines | AC | 221 | 100 | C | 11/10/2022 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 78 | 171 | C | 14/11/2022 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 99 | 137 | C | 23/1/2023 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 211 | 100 | C | 14/11/2022 |
| 314 | Temperaturas extremas | AC | 25 | 335 | C | 6/3/2023 |
| 371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 30 | 309 | C | 21/11/2022 |
| 439 | Velocidad = desplazamiento/tiempo | AC | 23 | 347 | C | 21/11/2022 |
| 532 | Reduciendo envases | AC | 26 | 329 | C | 21/11/2022 |
Actividad