Sergio Bemposta
Sergio Bemposta bemposta
Universidad Europea de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 645 | 100 | CPP | 16/1/2020 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 42 | 260 | CPP | 6/2/2020 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 78 | 171 | CPP | 17/1/2020 |
| 184 | El sueño de los concursantes | AC | 31 | 304 | CPP | 6/2/2020 |
| 194 | Salvemos al lince ibérico | AC | 6 | 541 | CPP | 8/2/2020 |
| 205 | Números de Lychrel | AC | 16 | 400 | CPP | 15/2/2020 |
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 41 | 264 | CPP | 15/2/2020 |
| 241 | Me quiere, no me quiere | WA | n/a | n/a | CPP | 6/2/2020 |
| 435 | El Pijote | AC | 69 | 189 | CPP | 6/2/2020 |
Actividad