birkoff
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Marcadores de 7 segmentos | AC | 32 | 300 | CPP | 10/12/2018 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 17 | 391 | CPP | 23/1/2019 |
| 147 | Las 15 cerillas | AC | 19 | 375 | CPP | 19/12/2016 |
| 148 | Nochevieja | AC | 186 | 100 | CPP | 19/12/2016 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 195 | 100 | CPP | 4/4/2022 |
| 177 | Juego con números | AC | 6 | 541 | CPP | 3/12/2018 |
| 184 | El sueño de los concursantes | AC | 47 | 244 | CPP | 30/3/2022 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 54 | 224 | CPP | 23/1/2019 |
| 190 | Dividir factoriales | WA | n/a | n/a | CPP | 28/1/2020 |
| 198 | Evaluando expresiones | AC | 51 | 232 | CPP | 31/12/2016 |
Actividad