Carlos Bueno Santos
Carlos Bueno Santos caarlos_bueno
Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | C | 22/11/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | TL | n/a | n/a | C | 7/2/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1152 | 100 | C | 16/10/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 332 | 100 | C | 4/12/2019 |
| 148 | Nochevieja | AC | 120 | 109 | C | 6/11/2019 |
| 149 | San Fermines | AC | 267 | 100 | CPP | 22/11/2019 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | WA | n/a | n/a | C | 9/3/2020 |
| 153 | Reloj a través del espejo | WA | n/a | n/a | C | 20/11/2019 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 379 | 100 | C | 30/10/2019 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 212 | 100 | C | 28/11/2019 |
Actividad