Caio Medeiros Carvalho
Caio Medeiros Carvalho caiomed03
Universidad Internacional de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 846 | 100 | JAVA | 30/1/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 321 | 100 | JAVA | 9/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 427 | 100 | JAVA | 27/3/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 276 | 100 | JAVA | 27/7/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 244 | 100 | JAVA | 28/1/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 149 | 100 | JAVA | 28/1/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 78 | 171 | JAVA | 5/10/2022 |
| 111 | Aprobar química | AC | 206 | 100 | JAVA | 20/2/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 367 | 100 | JAVA | 29/1/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 182 | 100 | CPP | 2/11/2021 |
Actividad