Caio Medeiros Carvalho
Caio Medeiros Carvalho caiomed03
Universidad Internacional de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 869 | 100 | JAVA | 30/1/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 328 | 100 | JAVA | 9/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 456 | 100 | JAVA | 27/3/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 282 | 100 | JAVA | 27/7/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 257 | 100 | JAVA | 28/1/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 155 | 100 | JAVA | 28/1/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 82 | 164 | JAVA | 5/10/2022 |
| 111 | Aprobar química | AC | 210 | 100 | JAVA | 20/2/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 413 | 100 | JAVA | 29/1/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 183 | 100 | CPP | 2/11/2021 |
Actividad