catirito
catirito
I.E.S. San Vicente (Alicante)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1582 | 100 | CPP | 22/5/2015 |
| 104 | Móviles | AC | 404 | 100 | CPP | 28/5/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 253 | 100 | CPP | 29/5/2015 |
| 148 | Nochevieja | AC | 403 | 100 | CPP | 11/3/2015 |
| 161 | Cálculo de la Mediana | AC | 603 | 100 | JAVA | 4/6/2015 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 1218 | 100 | CPP | 25/3/2015 |
| 179 | Molinos de viento | AC | 182 | 100 | CPP | 26/5/2015 |
| 211 | Aprendiendo el código Morse | RTE | n/a | n/a | CPP | 11/3/2015 |
| 214 | Abdicación de un Rey | AC | 348 | 100 | CPP | 28/5/2015 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1131 | 100 | CPP | 9/3/2015 |
Actividad