catirito

catirito
I.E.S. San Vicente (Alicante)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1502 | 100 | CPP | 22/5/2015 |
104 | Móviles | AC | 391 | 100 | CPP | 28/5/2015 |
105 | Ventas | AC | 240 | 100 | CPP | 29/5/2015 |
148 | Nochevieja | AC | 389 | 100 | CPP | 11/3/2015 |
161 | Cálculo de la Mediana | AC | 568 | 100 | JAVA | 4/6/2015 |
165 | Número hyperpar | AC | 1121 | 100 | CPP | 25/3/2015 |
179 | Molinos de viento | AC | 162 | 100 | CPP | 26/5/2015 |
211 | Aprendiendo el código Morse | RTE | n/a | n/a | CPP | 11/3/2015 |
214 | Abdicación de un Rey | AC | 333 | 100 | CPP | 28/5/2015 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1039 | 100 | CPP | 9/3/2015 |
Actividad