Cesc Folch Aldehuelo
Cesc Folch Aldehuelo cescmentation_folch
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 503 | 100 | CPP | 31/1/2021 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 411 | 100 | CPP | 27/12/2020 |
| 554 | Escaleranos | AC | 53 | 227 | CPP | 3/4/2020 |
| 555 | Fuga de Alcatraz | AC | 20 | 367 | CPP | 3/4/2020 |
| 556 | El mejor ataque combinado | AC | 18 | 383 | CPP | 3/4/2020 |
| 557 | Haciendo largos | AC | 43 | 257 | CPP | 3/4/2020 |
| 558 | CamelCasi | AC | 67 | 193 | CPP | 3/4/2020 |
| 559 | Pintando la pared | AC | 13 | 429 | CPP | 3/4/2020 |
| 560 | La madriguera del Señor Conejo | AC | 30 | 309 | CPP | 3/4/2020 |
| 561 | La serie de Leibnitz | AC | 18 | 383 | CPP | 3/4/2020 |
Actividad