Carlos
Carlos cgaxtr
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 883 | 100 | CPP | 23/4/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 130 | 100 | CPP | 30/5/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 251 | 100 | CPP | 21/12/2021 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 10 | 467 | CPP | 23/5/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 183 | 100 | CPP | 26/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 296 | 100 | CPP | 21/12/2021 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 55 | 221 | CPP | 6/1/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 99 | 137 | CPP | 22/5/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 58 | 214 | CPP | 22/4/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 14 | 419 | CPP | 26/10/2021 |
Actividad