Carlos
Carlos cgaxtr
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 747 | 100 | CPP | 23/4/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 109 | 123 | CPP | 30/5/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 220 | 100 | CPP | 21/12/2021 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 9 | 483 | CPP | 23/5/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 160 | 100 | CPP | 26/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 270 | 100 | CPP | 21/12/2021 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 45 | 250 | CPP | 6/1/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 87 | 155 | CPP | 22/5/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 56 | 219 | CPP | 22/4/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 11 | 454 | CPP | 26/10/2021 |
Actividad