Carlos
Carlos cgaxtr
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 822 | 100 | CPP | 23/4/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 122 | 106 | CPP | 30/5/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 240 | 100 | CPP | 21/12/2021 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 10 | 467 | CPP | 23/5/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 166 | 100 | CPP | 26/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 283 | 100 | CPP | 21/12/2021 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 51 | 232 | CPP | 6/1/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 94 | 144 | CPP | 22/5/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 58 | 214 | CPP | 22/4/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 13 | 429 | CPP | 26/10/2021 |
Actividad