Carlos Herrero
Carlos Herrero cherre1
I.E.S. Clara del Rey (Madrid)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 1123 | 100 | JAVA | 21/3/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 4959 | 100 | JAVA | 18/12/2020 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 3636 | 100 | JAVA | 28/12/2020 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1619 | 100 | JAVA | 24/12/2020 |
157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 800 | 100 | JAVA | 23/12/2020 |
165 | Número hyperpar | AC | 598 | 100 | JAVA | 23/12/2020 |
172 | El pan en las bodas | AC | 457 | 100 | JAVA | 22/3/2022 |
184 | El sueño de los concursantes | AC | 138 | 100 | JAVA | 28/3/2022 |
317 | El código de la T.I.A. | TL | n/a | n/a | JAVA | 13/6/2019 |
333 | Números bicapicúa | AC | 94 | 144 | JAVA | 20/4/2022 |
Actividad