christian.bmelgosa
christian.bmelgosa
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 587 | 100 | JAVA | 28/9/2025 |
| 143 | Tortitas | AC | 10 | 467 | JAVA | 5/10/2025 |
| 166 | Zapping | AC | 314 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 242 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 1578 | 100 | JAVA | 10/10/2025 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | TL | n/a | n/a | JAVA | 24/10/2025 |
| 313 | Fin de mes | AC | 722 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 441 | Contar hasta el final | AC | 153 | 100 | JAVA | 3/10/2025 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 424 | 100 | JAVA | 17/9/2025 |
| 626 | Plinio el Joven | AC | 179 | 100 | JAVA | 10/10/2025 |
Actividad