cobotejelalana
cobotejelalana
I.E.S. Cuatrovientos (Pamplona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 920 | 100 | JAVA | 6/3/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 26 | 329 | CPP | 18/11/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 99 | 137 | CPP | 10/9/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 167 | 100 | CPP | 24/1/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 60 | 209 | C | 6/3/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 75 | 177 | C | 6/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 111 | 120 | CPP | 7/3/2019 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 45 | 250 | CPP | 7/2/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 248 | 100 | JAVA | 4/9/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 489 | 100 | JAVA | 7/3/2019 |
Actividad