cobotejelalana
cobotejelalana
I.E.S. Cuatrovientos (Pamplona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 973 | 100 | JAVA | 6/3/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 27 | 324 | CPP | 18/11/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 104 | 129 | CPP | 10/9/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 176 | 100 | CPP | 24/1/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 63 | 202 | C | 6/3/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 78 | 171 | C | 6/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 118 | 111 | CPP | 7/3/2019 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 48 | 241 | CPP | 7/2/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 252 | 100 | JAVA | 4/9/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 497 | 100 | JAVA | 7/3/2019 |
Actividad