Diego Lopez-Tola
Diego Lopez-Tola d.lopez-tola
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | CPP | 24/9/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 83 | 162 | C | 8/10/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 57 | 216 | C | 1/10/2026 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | WA | n/a | n/a | C | 8/10/2026 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 101 | 134 | C | 22/9/2026 |
| 158 | Los saltos de Mario | WA | n/a | n/a | C | 15/10/2026 |
| 166 | Zapping | AC | 22 | 354 | CPP | 24/9/2026 |
| 238 | Repartiendo el botín | AC | 9 | 483 | C | 15/9/2026 |
| 293 | Artrópodos | AC | 81 | 166 | CPP | 8/10/2026 |
| 313 | Fin de mes | AC | 36 | 283 | C | 8/10/2026 |
Actividad