David Marcos Rebolledo
David Marcos Rebolledo damarreb
Universidad de Salamanca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 341 | 100 | CPP | 21/1/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 202 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 72 | 183 | CPP | 25/1/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 151 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 117 | 112 | CPP | 26/1/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 209 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 83 | 162 | CPP | 27/1/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 147 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 101 | 134 | CPP | 28/1/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 26 | 329 | CPP | 13/2/2025 |
Actividad