David Marcos Rebolledo
David Marcos Rebolledo damarreb
Universidad de Salamanca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 361 | 100 | CPP | 21/1/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 213 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 77 | 173 | CPP | 25/1/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 158 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 121 | 108 | CPP | 26/1/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 216 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 89 | 152 | CPP | 27/1/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 152 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 103 | 131 | CPP | 28/1/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 27 | 324 | CPP | 13/2/2025 |
Actividad