David Marcos Rebolledo

David Marcos Rebolledo damarreb
Universidad de SalamancaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 318 | 100 | CPP | 21/1/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 189 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 65 | 197 | CPP | 25/1/2025 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 142 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
104 | Móviles | AC | 108 | 124 | CPP | 26/1/2025 |
105 | Ventas | AC | 195 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
106 | Códigos de barras | AC | 80 | 167 | CPP | 27/1/2025 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 135 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 95 | 143 | CPP | 28/1/2025 |
109 | Liga de pádel | AC | 23 | 347 | CPP | 13/2/2025 |
Actividad