David Marcos Rebolledo
David Marcos Rebolledo damarreb
Universidad de Salamanca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 376 | 100 | CPP | 21/1/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 229 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 81 | 166 | CPP | 25/1/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 169 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 132 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 230 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 97 | 140 | CPP | 27/1/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 159 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 104 | 129 | CPP | 28/1/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 31 | 304 | CPP | 13/2/2025 |
Actividad