David Marcos Rebolledo

David Marcos Rebolledo damarreb
Universidad de SalamancaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 322 | 100 | CPP | 21/1/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 192 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 67 | 193 | CPP | 25/1/2025 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 144 | 100 | CPP | 25/1/2025 |
104 | Móviles | AC | 111 | 120 | CPP | 26/1/2025 |
105 | Ventas | AC | 197 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
106 | Códigos de barras | AC | 80 | 167 | CPP | 27/1/2025 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 139 | 100 | CPP | 26/1/2025 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 95 | 143 | CPP | 28/1/2025 |
109 | Liga de pádel | AC | 23 | 347 | CPP | 13/2/2025 |
Actividad