dani_m

dani_m
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 289 | 100 | CPP | 19/9/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 86 | 157 | C | 11/10/2014 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 34 | 291 | C | 13/10/2014 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 10 | 467 | C | 14/10/2014 |
104 | Móviles | AC | 47 | 244 | C | 16/10/2014 |
105 | Ventas | AC | 34 | 291 | C | 16/10/2014 |
106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | C | 22/10/2014 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | C | 21/2/2016 |
189 | Embarque en un transatlántico | AC | 59 | 211 | CPP | 19/9/2014 |
201 | Natalidad | AC | 46 | 247 | CPP | 15/2/2016 |
Actividad