legendscadiz
legendscadiz danielchavesmariscal
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 345 | 100 | CPP | 19/2/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 153 | 100 | CPP | 19/2/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 138 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 162 | 100 | CPP | 12/11/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1865 | 100 | CPP | 23/10/2025 |
| 169 | Carrera popular | AC | 104 | 129 | CPP | 11/12/2025 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 114 | 116 | CPP | 24/3/2026 |
| 181 | Las torres perezosas | AC | 98 | 138 | CPP | 27/10/2025 |
| 188 | Encadenando palabras | AC | 71 | 185 | CPP | 17/3/2026 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 225 | 100 | CPP | 27/10/2025 |
Actividad