legendscadiz
legendscadiz danielchavesmariscal
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1651 | 100 | CPP | 23/10/2025 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 132 | 100 | CPP | 24/4/2025 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 143 | 100 | CPP | 24/4/2025 |
| 250 | El desgaste de los bombines | WA | n/a | n/a | CPP | 24/4/2025 |
| 410 | Dígitos saltarines | AC | 93 | 146 | CPP | 21/10/2025 |
| 705 | Saltando al otro lado | WA | n/a | n/a | CPP | 24/4/2025 |
| 716 | Enchufando las luces de navidad | AC | 199 | 100 | CPP | 23/10/2025 |
| 801 | ¡Esto es un cuchillo! | WA | n/a | n/a | CPP | 21/10/2025 |
| 815 | La rebelión de las torres | AC | 23 | 347 | CPP | 30/6/2025 |
Actividad