Daniel GA
Daniel GA daniga_28
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 220 | 100 | CPP | 2/2/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 34 | 291 | CPP | 16/7/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 98 | 138 | CPP | 14/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 361 | 100 | CPP | 15/11/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 111 | 120 | CPP | 21/2/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 114 | 116 | CPP | 11/6/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 14 | 419 | CPP | 25/6/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 74 | 179 | CPP | 25/6/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 136 | 100 | CPP | 11/10/2024 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 59 | 211 | CPP | 2/2/2022 |
Actividad