Daniel GA
Daniel GA daniga_28
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 184 | 100 | CPP | 2/2/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 25 | 335 | CPP | 16/7/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 78 | 171 | CPP | 14/7/2022 |
104 | Móviles | AC | 319 | 100 | CPP | 15/11/2021 |
105 | Ventas | AC | 93 | 146 | CPP | 21/2/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 95 | 143 | CPP | 11/6/2024 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 11 | 454 | CPP | 25/6/2024 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 70 | 187 | CPP | 25/6/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 118 | 111 | CPP | 11/10/2024 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 53 | 227 | CPP | 2/2/2022 |
Actividad