Daniel GA
Daniel GA daniga_28
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 193 | 100 | CPP | 2/2/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 30 | 309 | CPP | 16/7/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 86 | 157 | CPP | 14/7/2022 |
104 | Móviles | AC | 344 | 100 | CPP | 15/11/2021 |
105 | Ventas | AC | 100 | 135 | CPP | 21/2/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 104 | 129 | CPP | 11/6/2024 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 12 | 441 | CPP | 25/6/2024 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 71 | 185 | CPP | 25/6/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 126 | 102 | CPP | 11/10/2024 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 54 | 224 | CPP | 2/2/2022 |
Actividad