Daniel GA
Daniel GA daniga_28
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 207 | 100 | CPP | 2/2/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 31 | 304 | CPP | 16/7/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 92 | 147 | CPP | 14/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 356 | 100 | CPP | 15/11/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 105 | 128 | CPP | 21/2/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 107 | 125 | CPP | 11/6/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 13 | 429 | CPP | 25/6/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 72 | 183 | CPP | 25/6/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 132 | 100 | CPP | 11/10/2024 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 55 | 221 | CPP | 2/2/2022 |
Actividad