Daniel GA
Daniel GA daniga_28
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 227 | 100 | CPP | 2/2/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 35 | 287 | CPP | 16/7/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 103 | 131 | CPP | 14/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 381 | 100 | CPP | 15/11/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 115 | 115 | CPP | 21/2/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 121 | 108 | CPP | 11/6/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 14 | 419 | CPP | 25/6/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 74 | 179 | CPP | 25/6/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 142 | 100 | CPP | 11/10/2024 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 60 | 209 | CPP | 2/2/2022 |
Actividad