danimania
danimania
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 8 | 500 | C | 6/11/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 139 | 100 | CPP | 3/3/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 80 | 167 | CPP | 16/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 198 | 100 | CPP | 17/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 43 | 257 | CPP | 17/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 168 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 133 | 100 | CPP | 17/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 114 | 116 | CPP | 5/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 85 | 159 | CPP | 11/10/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 6 | 541 | CPP | 14/10/2025 |
Actividad