danimania
danimania
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 8 | 500 | C | 6/11/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 131 | 100 | CPP | 3/3/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 76 | 175 | CPP | 16/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 187 | 100 | CPP | 17/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 41 | 264 | CPP | 17/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 159 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 125 | 103 | CPP | 17/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 108 | 124 | CPP | 5/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 85 | 159 | CPP | 11/10/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 6 | 541 | CPP | 14/10/2025 |
Actividad