danimania
danimania
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 919 | 100 | CPP | 27/12/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 118 | 111 | CPP | 27/12/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 68 | 191 | CPP | 16/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 176 | 100 | CPP | 17/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 38 | 275 | CPP | 17/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 151 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 119 | 110 | CPP | 17/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 100 | 135 | CPP | 5/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 82 | 164 | CPP | 11/10/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 5 | 567 | CPP | 14/10/2025 |
Actividad