danimania
danimania
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 8 | 500 | C | 6/11/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 123 | 105 | CPP | 27/12/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 71 | 185 | CPP | 16/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 180 | 100 | CPP | 17/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 38 | 275 | CPP | 17/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 153 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 119 | 110 | CPP | 17/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 104 | 129 | CPP | 5/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 83 | 162 | CPP | 11/10/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 5 | 567 | CPP | 14/10/2025 |
Actividad