danimania

danimania
Universidad Politécnica de ValenciaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 856 | 100 | CPP | 27/12/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 112 | 119 | CPP | 27/12/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 64 | 200 | CPP | 16/3/2025 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 170 | 100 | CPP | 17/3/2025 |
104 | Móviles | AC | 33 | 295 | CPP | 17/3/2025 |
105 | Ventas | AC | 147 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
106 | Códigos de barras | AC | 116 | 114 | CPP | 17/3/2025 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 96 | 141 | CPP | 5/3/2025 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 17/3/2025 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1607 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
Actividad