davidtigrex
davidtigrex
I.E.S. Thos i Codina (Mataró)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1704 | 100 | JAVA | 10/3/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 10/3/2014 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 326 | 100 | JAVA | 11/3/2014 |
| 104 | Móviles | AC | 748 | 100 | JAVA | 2/6/2014 |
| 105 | Ventas | AC | 362 | 100 | JAVA | 12/3/2014 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 12/3/2014 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 11/2/2015 |
| 109 | Liga de pádel | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/6/2014 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 287 | 100 | JAVA | 18/2/2015 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 259 | 100 | JAVA | 3/6/2014 |
Actividad