David
David ddavidm1
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 322 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 61 | 206 | CPP | 24/11/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 134 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 64 | 200 | CPP | 24/11/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 166 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 115 | 115 | CPP | 9/2/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 229 | 100 | CPP | 26/1/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2304 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 282 | 100 | CPP | 21/3/2017 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 311 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
Actividad