David

David ddavidm1
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 303 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 55 | 221 | CPP | 24/11/2015 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 125 | 103 | CPP | 24/11/2015 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 60 | 209 | CPP | 24/11/2015 |
105 | Ventas | AC | 160 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 109 | 123 | CPP | 9/2/2018 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 219 | 100 | CPP | 26/1/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2229 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 226 | 100 | CPP | 21/3/2017 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 270 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
Actividad