David
David ddavidm1
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 341 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 68 | 191 | CPP | 24/11/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 140 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 67 | 193 | CPP | 24/11/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 172 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 118 | 111 | CPP | 9/2/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 234 | 100 | CPP | 26/1/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2330 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 288 | 100 | CPP | 21/3/2017 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 315 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
Actividad