David
David ddavidm1
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 329 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 62 | 204 | CPP | 24/11/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 136 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 64 | 200 | CPP | 24/11/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 168 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 116 | 114 | CPP | 9/2/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 231 | 100 | CPP | 26/1/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2316 | 100 | CPP | 19/11/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 284 | 100 | CPP | 21/3/2017 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 312 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
Actividad