David
David ddvddv
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1006 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 137 | 100 | CPP | 3/11/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 237 | 100 | CPP | 29/10/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 186 | 100 | CPP | 21/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 541 | 100 | CPP | 31/10/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 299 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 170 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 86 | 157 | CPP | 1/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 43 | 257 | CPP | 6/11/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 84 | 160 | CPP | 22/12/2018 |
Actividad