David
David ddvddv
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 961 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 133 | 100 | CPP | 3/11/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 231 | 100 | CPP | 29/10/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 180 | 100 | CPP | 21/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 523 | 100 | CPP | 31/10/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 290 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 162 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 85 | 159 | CPP | 1/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 43 | 257 | CPP | 6/11/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 81 | 166 | CPP | 22/12/2018 |
Actividad