David
David ddvddv
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 813 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 114 | 116 | CPP | 3/11/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 202 | 100 | CPP | 29/10/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 160 | 100 | CPP | 21/12/2018 |
104 | Móviles | AC | 501 | 100 | CPP | 31/10/2018 |
105 | Ventas | AC | 266 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 144 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 75 | 177 | CPP | 1/1/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 40 | 267 | CPP | 6/11/2018 |
109 | Liga de pádel | AC | 72 | 183 | CPP | 22/12/2018 |
Actividad