David
David ddvddv
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 883 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 121 | 108 | CPP | 3/11/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 217 | 100 | CPP | 29/10/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 168 | 100 | CPP | 21/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 515 | 100 | CPP | 31/10/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 279 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 150 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 79 | 169 | CPP | 1/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 41 | 264 | CPP | 6/11/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 78 | 171 | CPP | 22/12/2018 |
Actividad