David
David ddvddv
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 771 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 106 | 127 | CPP | 3/11/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 186 | 100 | CPP | 29/10/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 149 | 100 | CPP | 21/12/2018 |
104 | Móviles | AC | 473 | 100 | CPP | 31/10/2018 |
105 | Ventas | AC | 252 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 128 | 100 | CPP | 2/11/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 68 | 191 | CPP | 1/1/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 39 | 271 | CPP | 6/11/2018 |
109 | Liga de pádel | AC | 66 | 195 | CPP | 22/12/2018 |
Actividad