David Teófilo Garitagoitia Romero
David Teófilo Garitagoitia Romero dgr_099
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1371 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 179 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 25 | 335 | CPP | 3/6/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 241 | 100 | CPP | 3/6/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 279 | 100 | CPP | 5/6/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 152 | 100 | CPP | 6/6/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 62 | 204 | CPP | 9/6/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 123 | 105 | CPP | 9/6/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 44 | 254 | CPP | 10/6/2020 |
| 111 | Aprobar química | AC | 49 | 238 | CPP | 11/6/2020 |
Actividad