David Teófilo Garitagoitia Romero
David Teófilo Garitagoitia Romero dgr_099
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1398 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 182 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 27 | 324 | CPP | 3/6/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 245 | 100 | CPP | 3/6/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 284 | 100 | CPP | 5/6/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 154 | 100 | CPP | 6/6/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 64 | 200 | CPP | 9/6/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 125 | 103 | CPP | 9/6/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 45 | 250 | CPP | 10/6/2020 |
| 111 | Aprobar química | AC | 53 | 227 | CPP | 11/6/2020 |
Actividad