David Teófilo Garitagoitia Romero

David Teófilo Garitagoitia Romero dgr_099
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1244 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 158 | 100 | CPP | 2/6/2020 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 22 | 354 | CPP | 3/6/2020 |
104 | Móviles | AC | 225 | 100 | CPP | 3/6/2020 |
105 | Ventas | AC | 261 | 100 | CPP | 5/6/2020 |
106 | Códigos de barras | AC | 139 | 100 | CPP | 6/6/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 55 | 221 | CPP | 9/6/2020 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 116 | 114 | CPP | 9/6/2020 |
109 | Liga de pádel | AC | 39 | 271 | CPP | 10/6/2020 |
111 | Aprobar química | AC | 47 | 244 | CPP | 11/6/2020 |
Actividad