Diego
Diego dialva04
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 520 | 100 | CPP | 3/1/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 182 | 100 | CPP | 4/1/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 81 | 166 | CPP | 5/1/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 177 | 100 | CPP | 19/12/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 293 | 100 | CPP | 3/1/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2630 | 100 | CPP | 29/12/2021 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 184 | 100 | CPP | 26/10/2021 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 461 | 100 | CPP | 3/1/2022 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 341 | 100 | CPP | 3/1/2022 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 433 | 100 | CPP | 3/1/2022 |
Actividad