Diego García
Diego García diegarta
I.E.S. La Senia (Paiporta)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 351 | 100 | CPP | 1/2/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2174 | 100 | CPP | 30/11/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 267 | 100 | CPP | 30/11/2019 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 291 | 100 | CPP | 30/11/2019 |
180 | Triángulos | AC | 57 | 216 | CPP | 26/9/2018 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 466 | 100 | CPP | 2/12/2019 |
271 | Pájaros en vuelo | RTE | n/a | n/a | CPP | 20/2/2018 |
348 | Distancia al siguiente capicúa | AC | 10 | 467 | CPP | 1/2/2018 |
397 | ¿Es múltiplo de 3? | AC | 48 | 241 | CPP | 13/12/2018 |
620 | Juegos en cintas | WA | n/a | n/a | JAVA | 25/4/2023 |
Actividad