Daniel Martínez Sabaté

Daniel Martínez Sabaté dmarti38
I.E.S. Nicolau CopèrnicNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 300 | 100 | C | 16/7/2017 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 81 | 166 | C | 17/7/2017 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 55 | 221 | C | 19/7/2017 |
112 | Radares de tramo | AC | 619 | 100 | JAVA | 22/10/2017 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1024 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 257 | 100 | JAVA | 12/11/2017 |
134 | Escalera de color | AC | 186 | 100 | JAVA | 30/1/2018 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 460 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 277 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1592 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
Actividad