Daniel Martínez Sabaté

Daniel Martínez Sabaté dmarti38
I.E.S. Nicolau CopèrnicNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 296 | 100 | C | 16/7/2017 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 78 | 171 | C | 17/7/2017 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 53 | 227 | C | 19/7/2017 |
112 | Radares de tramo | AC | 616 | 100 | JAVA | 22/10/2017 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1022 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 255 | 100 | JAVA | 12/11/2017 |
134 | Escalera de color | AC | 186 | 100 | JAVA | 30/1/2018 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 458 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 275 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1582 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
Actividad