Salvador Casp Roca
Salvador Casp Roca dopamina
I.E.S. 9 d'Octubre (Carlet)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 228 | 100 | CPP | 21/1/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 8 | 500 | CPP | 31/5/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 168 | 100 | CPP | 3/6/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 35 | 287 | CPP | 29/3/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 170 | 100 | CPP | 16/3/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 107 | 125 | CPP | 17/1/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 29 | 314 | CPP | 4/6/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 62 | 204 | CPP | 26/3/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 55 | 221 | CPP | 6/6/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 55 | 221 | CPP | 30/3/2023 |
Actividad