Salvador Casp Roca

Salvador Casp Roca dopamina
I.E.S. 9 d'Octubre (Carlet)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 198 | 100 | CPP | 21/1/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 5 | 567 | CPP | 31/5/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 143 | 100 | CPP | 3/6/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 31 | 304 | CPP | 29/3/2023 |
104 | Móviles | AC | 155 | 100 | CPP | 16/3/2023 |
105 | Ventas | AC | 94 | 144 | CPP | 17/1/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 21 | 360 | CPP | 4/6/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 53 | 227 | CPP | 26/3/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 52 | 229 | CPP | 6/6/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 46 | 247 | CPP | 30/3/2023 |
Actividad