Salvador Casp Roca
Salvador Casp Roca dopamina
I.E.S. 9 d'Octubre (Carlet)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 207 | 100 | CPP | 21/1/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 5 | 567 | CPP | 31/5/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 146 | 100 | CPP | 3/6/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 32 | 300 | CPP | 29/3/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 161 | 100 | CPP | 16/3/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 97 | 140 | CPP | 17/1/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 23 | 347 | CPP | 4/6/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 55 | 221 | CPP | 26/3/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 53 | 227 | CPP | 6/6/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 48 | 241 | CPP | 30/3/2023 |
Actividad