dr_ome
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 57 | 216 | C | 6/4/2016 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 84 | 160 | CPP | 21/1/2017 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 9 | 483 | C | 14/2/2018 |
105 | Ventas | AC | 49 | 238 | C | 10/2/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 12 | 441 | C | 19/7/2016 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 6 | 541 | C | 15/2/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 11 | 454 | C | 16/2/2018 |
111 | Aprobar química | AC | 31 | 304 | CPP | 8/2/2018 |
112 | Radares de tramo | AC | 24 | 341 | C | 16/2/2018 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 43 | 257 | C | 19/7/2016 |
Actividad