dr_ome
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 75 | 177 | C | 6/4/2016 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 108 | 124 | CPP | 21/1/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 15 | 409 | C | 14/2/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 66 | 195 | C | 10/2/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 19 | 375 | C | 19/7/2016 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 8 | 500 | C | 15/2/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 14 | 419 | C | 16/2/2018 |
| 111 | Aprobar química | AC | 45 | 250 | CPP | 8/2/2018 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 35 | 287 | C | 16/2/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 54 | 224 | C | 19/7/2016 |
Actividad