David Davó
David Davó dsinapellido
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 111 | 120 | CPP | 10/11/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2406 | 100 | CPP | 15/9/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2010 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 528 | 100 | CPP | 22/9/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 172 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 18 | 383 | CPP | 8/11/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 508 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
| 149 | San Fermines | AC | 769 | 100 | CPP | 3/10/2018 |
| 152 | Va de modas... | AC | 214 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 662 | 100 | CPP | 23/9/2018 |
Actividad