David Davó
David Davó dsinapellido
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 121 | 108 | CPP | 10/11/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2580 | 100 | CPP | 15/9/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2050 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 542 | 100 | CPP | 22/9/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 180 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 19 | 375 | CPP | 8/11/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 536 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
| 149 | San Fermines | AC | 791 | 100 | CPP | 3/10/2018 |
| 152 | Va de modas... | AC | 246 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 717 | 100 | CPP | 23/9/2018 |
Actividad