David Davó
David Davó dsinapellido
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 107 | 125 | CPP | 10/11/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2334 | 100 | CPP | 15/9/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1966 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 506 | 100 | CPP | 22/9/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 169 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 18 | 383 | CPP | 8/11/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 477 | 100 | CPP | 28/10/2018 |
| 149 | San Fermines | AC | 748 | 100 | CPP | 3/10/2018 |
| 152 | Va de modas... | AC | 205 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 657 | 100 | CPP | 23/9/2018 |
Actividad