dvelaaa
dvelaaa
I.E.S. Las Musas (Madrid)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 783 | 100 | CPP | 9/5/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 58 | 214 | CPP | 9/5/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 88 | 154 | CPP | 31/8/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 239 | 100 | CPP | 2/9/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 120 | 109 | CPP | 2/9/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 162 | 100 | CPP | 2/9/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 129 | 100 | CPP | 3/9/2026 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 3/9/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 187 | 100 | CPP | 4/9/2026 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 497 | 100 | CPP | 26/8/2026 |
Actividad